대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 케틀레 2 0 : 2 JI-NEW 2
2 못생기고불결한사람 2 2 : 1 Pecorinne 2
3 아지산마 2 2 : 1 Vincent 2
4 MistBurn 2 2 : 1 AeBeth 2
5 ssh 2 0 : 2 Nemo 2
6 명재성/CRN 1 0 : 2 8월모의고사 1
7 Sim Yongbo 1 0 : 2 CQCQ 1
8 RK Deathwing 1 1 : 2 알오비4 1
9 Yonagi 1 2 : 1 니은쟝 1
10 나님,적발트윈테일안대녀 1 0 : 2 maltesey 1
11 parktak 1 2 : 0 마도체 1
12 ATRI 1 2 : 0 KIMUKA 1
13 EMILIA 1 2 : 0 전진로리/YRND 0
14 Eoneu 0 2 : 0 X X

  순위 집계

순위 선수 W L
1 아지산마 3 0
2 못생기고불결한사람 3 0
3 JI-NEW 3 0
4 Nemo 3 0
5 MistBurn 3 0
6 케틀레 2 1
7 maltesey 2 1
8 Pecorinne 2 1
9 ssh 2 1
10 ATRI 2 1
11 EMILIA 2 1
12 8월모의고사 2 1
13 CQCQ 2 1
14 알오비4 2 1
15 Yonagi 2 1
16 parktak 2 1
17 Eoneu 1 2
18 전진로리/YRND 0 3

  리타이어 선수

선수 W L
1 AeBeth 2 1
2 Vincent 2 1
3 명재성/CRN 1 2
4 Sim Yongbo 1 2
5 마도체 1 2
6 나님,적발트윈테일안대녀 1 2
7 RK Deathwing 1 2
8 Kohane 1 1
9 니은쟝 1 2
10 KIMUKA 1 2
11 날따름 0 1
12 초보입니당 0 1
13 앤티오 0 2
14 DK 0 2
15 hoeheng/YRND 0 1
16 FuF 0 1
17 ReunKyo/CRN 0 2
18 impress 0 2
19 神奈川泉 0 2