대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 아지산마 3 1 : 2 Nemo 3
2 못생기고불결한사람 3 2 : 0 MistBurn 3
3 JI-NEW 3 1 : 2 ATRI 2
4 Pecorinne 2 0 : 2 maltesey 2
5 parktak 2 2 : 1 EMILIA 2
6 Yonagi 2 1 : 2 ssh 2
7 케틀레 2 0 : 2 알오비4 2
8 CQCQ 2 2 : 0 8월모의고사 2
9 Eoneu 1 0 : 2 전진로리/YRND 0

  순위 집계

순위 선수 W L
1 Nemo 4 0
2 못생기고불결한사람 4 0
3 아지산마 3 1
4 ssh 3 1
5 MistBurn 3 1
6 ATRI 3 1
7 maltesey 3 1
8 JI-NEW 3 1
9 알오비4 3 1
10 CQCQ 3 1
11 parktak 3 1
12 Pecorinne 2 2
13 EMILIA 2 2
14 Yonagi 2 2
15 8월모의고사 2 2
16 전진로리/YRND 1 3
17 Eoneu 1 3

  리타이어 선수

선수 W L
1 케틀레 2 2
2 AeBeth 2 1
3 Vincent 2 1
4 명재성/CRN 1 2
5 Sim Yongbo 1 2
6 마도체 1 2
7 나님,적발트윈테일안대녀 1 2
8 RK Deathwing 1 2
9 Kohane 1 1
10 KIMUKA 1 2
11 니은쟝 1 2
12 날따름 0 1
13 DK 0 2
14 FuF 0 1
15 ReunKyo/CRN 0 2
16 impress 0 2
17 神奈川泉 0 2
18 초보입니당 0 1
19 앤티오 0 2
20 hoeheng/YRND 0 1