대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 BamMooGang 1 1 : 2 R'mari 1
2 치카쟝 1 2 : 0 zacros 1
3 blackstar 1 1 : 2 KKU I GON 1
4 Japari 1 2 : 1 Definition 1
5 정글차이 1 0 : 2 리 향 1
6 Nistia 1 1 : 2 비가 간헐적으로 내림 1
7 MUMIMOMI 1 2 : 0 sungjuran05 1
8 쬘의얇캘밞좝 1 1 : 2 샤도바억까장인츠업자 1
9 Elfer 1 2 : 1 Korwa 1
10 운다케 1 2 : 1 아니 1
11 Red 0 0 : 2 SuriShield 0
12 masInne 0 2 : 1 MULMANDU 0
13 olympiae 0 2 : 0 길리안 0
14 K1mA 0 0 : 2 Chrono 0
15 환일 0 2 : 0 러브라이브 파이팅 0
16 후미즈키 0 0 : 2 IM 0
17 KKU I hide 0 0 : 2 김쩌리 0

  순위 집계

순위 선수 W L
1 치카쟝 2 0
2 리 향 2 0
3 비가 간헐적으로 내림 2 0
4 KKU I GON 2 0
5 MUMIMOMI 2 0
6 운다케 2 0
7 Japari 2 0
8 샤도바억까장인츠업자 2 0
9 R'mari 2 0
10 Elfer 2 0
11 Nistia 1 1
12 아니 1 1
13 blackstar 1 1
14 zacros 1 1
15 olympiae 1 1
16 Korwa 1 1
17 김쩌리 1 1
18 BamMooGang 1 1
19 Definition 1 1
20 쬘의얇캘밞좝 1 1
21 masInne 1 1
22 sungjuran05 1 1
23 IM 1 1
24 SuriShield 1 1
25 환일 1 1
26 Chrono 1 1
27 KKU I hide 0 2
28 후미즈키 0 2

  리타이어 선수

선수 W L
1 정글차이 1 1
2 엠블렘헌터 0 1
3 MULMANDU 0 2
4 Red 0 2
5 길리안 0 2
6 러브라이브 파이팅 0 2
7 아사히나마후유 0 1
8 호라이즌 0 1
9 PIGRAT 0 1
10 K1mA 0 2
11 유한량 0 1