대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 리 향 2 0 : 2 운다케 2
2 Japari 2 2 : 1 Elfer 2
3 KKU I GON 2 1 : 2 MUMIMOMI 2
4 샤도바억까장인츠업자 2 0 : 2 비가 간헐적으로 내림 2
5 R'mari 2 2 : 0 치카쟝 2
6 BamMooGang 1 0 : 2 zacros 1
7 sungjuran05 1 0 : 2 환일 1
8 Nistia 1 2 : 0 IM 1
9 SuriShield 1 2 : 0 쬘의얇캘밞좝 1
10 masInne 1 1 : 2 Chrono 1
11 Definition 1 1 : 2 아니 1
12 blackstar 1 2 : 1 Korwa 1
13 김쩌리 1 2 : 1 olympiae 1
14 후미즈키 0 0 : 2 KKU I hide 0

  순위 집계

순위 선수 W L
1 비가 간헐적으로 내림 3 0
2 운다케 3 0
3 R'mari 3 0
4 MUMIMOMI 3 0
5 Japari 3 0
6 치카쟝 2 1
7 리 향 2 1
8 Nistia 2 1
9 아니 2 1
10 KKU I GON 2 1
11 zacros 2 1
12 Elfer 2 1
13 샤도바억까장인츠업자 2 1
14 김쩌리 2 1
15 blackstar 2 1
16 환일 2 1
17 SuriShield 2 1
18 Chrono 2 1
19 masInne 1 2

  리타이어 선수

선수 W L
1 Definition 1 2
2 KKU I hide 1 2
3 BamMooGang 1 2
4 sungjuran05 1 2
5 olympiae 1 2
6 Korwa 1 2
7 IM 1 2
8 쬘의얇캘밞좝 1 2
9 정글차이 1 1
10 러브라이브 파이팅 0 2
11 엠블렘헌터 0 1
12 MULMANDU 0 2
13 Red 0 2
14 길리안 0 2
15 유한량 0 1
16 K1mA 0 2
17 아사히나마후유 0 1
18 호라이즌 0 1
19 PIGRAT 0 1
20 후미즈키 0 3