대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 SeolDaBi 1 : 2 SGA한우현
2 물콩 0 : 2 RainyDay
3 마나리아 0 : 2 테테전초고수만
4 슈리붸르 0 : 2 yumemita
5 JereFF 1 : 2 WIJ
6 Eoneu 0 : 2 kkulding
7 Luminous 1 : 2 은하
8 JUNHEE 2 : 0 MaHa
9 설탕맛셀리나 2 : 0 Butanuki
10 ReunKyoCRN 0 : 2 Lucete
11 마도체 1 : 2 라이징어퍼컷
12 GodRelD 2 : 1 벚토
13 사가 2 : 1 Nistia
14 House 0 : 2 히리
15 케이넬 0 : 2 끝이아니라새로운시작이야
16 interlaken 2 : 1 NoA
17 길리안 1 : 2 Bianca
18 jeost 2 : 0 Realize
19 EdgeTempla 2 : 0 blackstar
20 앤티오 0 : 2 이별의행성
21 김상우 2 : 1 GON
22 KIMUKA 2 : 0 Bellerophon
23 Ecaranda 0 : 2 Rmari
24 하마 0 : 2 모콩
25 설화 1 : 2 민물자라
26 이노링 0 : 2 피자치킨햄버거
27 이즈미 2 : 1 낭말화이팅
28 만년설 1 : 2 Kusari
29 Vertin 1 : 2 은수인듯
30 shiu 2 : 1 CrowSong
31 ratyal 0 : 2 윈터클라우드
32 Snowflakes 0 : 2 Ghost
33 BamMooGang 2 : 1 Bright
34 고누 1 : 2 BK
35 MingiGod 2 : 0 Tsubaki



  순위 집계

순위 선수 W L
1 Rmari 1 0
2 윈터클라우드 1 0
3 히리 1 0
4 RainyDay 1 0
5 JUNHEE 1 0
6 kkulding 1 0
7 설탕맛셀리나 1 0
8 Lucete 1 0
9 jeost 1 0
10 모콩 1 0
11 KIMUKA 1 0
12 이별의행성 1 0
13 끝이아니라새로운시작이야 1 0
14 MingiGod 1 0
15 테테전초고수만 1 0
16 Ghost 1 0
17 yumemita 1 0
18 EdgeTempla 1 0
19 피자치킨햄버거 1 0
20 Kusari 1 0
21 민물자라 1 0
22 WIJ 1 0
23 사가 1 0
24 김상우 1 0
25 라이징어퍼컷 1 0
26 shiu 1 0
27 interlaken 1 0
28 이즈미 1 0
29 BamMooGang 1 0
30 GodRelD 1 0
31 Bianca 1 0
32 은하 1 0
33 SGA한우현 1 0
34 은수인듯 1 0
35 BK 1 0
36 만년설 0 1
37 설화 0 1
38 JereFF 0 1
39 Nistia 0 1
40 GON 0 1
41 마도체 0 1
42 CrowSong 0 1
43 NoA 0 1
44 낭말화이팅 0 1
45 Bright 0 1
46 벚토 0 1
47 길리안 0 1
48 Luminous 0 1
49 SeolDaBi 0 1
50 Vertin 0 1
51 고누 0 1
52 Ecaranda 0 1
53 House 0 1
54 물콩 0 1
55 MaHa 0 1
56 Eoneu 0 1
57 Butanuki 0 1
58 ReunKyoCRN 0 1
59 Realize 0 1
60 하마 0 1
61 Bellerophon 0 1
62 앤티오 0 1
63 케이넬 0 1
64 Tsubaki 0 1
65 마나리아 0 1
66 Snowflakes 0 1
67 슈리붸르 0 1
68 blackstar 0 1
69 이노링 0 1



  리타이어 선수

선수 W L
1 ratyal 0 1