대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 GodRelD 1 1 : 2 김상우 1
2 Ghost 1 1 : 2 이별의행성 1
3 테테전초고수만 1 2 : 1 JUNHEE 1
4 WIJ 1 1 : 2 사가 1
5 이즈미 1 2 : 1 yumemita 1
6 MingiGod 1 2 : 0 끝이아니라새로운시작이야 1
7 은수인듯 1 2 : 1 shiu 1
8 jeost 1 2 : 1 윈터클라우드 1
9 히리 1 0 : 2 kkulding 1
10 BK 1 0 : 2 Lucete 1
11 Kusari 1 1 : 2 Bianca 1
12 BamMooGang 1 0 : 2 interlaken 1
13 민물자라 1 2 : 0 RainyDay 1
14 Rmari 1 2 : 0 피자치킨햄버거 1
15 EdgeTempla 1 0 : 2 은하 1
16 SGA한우현 1 2 : 0 라이징어퍼컷 1
17 KIMUKA 1 2 : 0 설탕맛셀리나 1
18 모콩 1 0 : 2 만년설 0
19 마나리아 0 0 : 2 Nistia 0
20 케이넬 0 1 : 2 blackstar 0
21 MaHa 0 0 : 2 JereFF 0
22 Eoneu 0 1 : 2 고누 0
23 ReunKyoCRN 0 0 : 2 Bright 0
24 설화 0 0 : 2 이노링 0
25 Bellerophon 0 0 : 2 NoA 0
26 앤티오 0 0 : 2 Vertin 0
27 Ecaranda 0 1 : 2 슈리붸르 0
28 Snowflakes 0 2 : 0 물콩 0
29 마도체 0 0 : 2 낭말화이팅 0
30 Butanuki 0 2 : 0 벚토 0
31 하마 0 0 : 2 Realize 0
32 House 0 0 : 2 Tsubaki 0
33 GON 0 2 : 1 CrowSong 0
34 길리안 0 1 : 2 Luminous 0
35 SeolDaBi 0 2 : 0 X X



  순위 집계

순위 선수 W L
1 MingiGod 2 0
2 SGA한우현 2 0
3 은하 2 0
4 interlaken 2 0
5 jeost 2 0
6 사가 2 0
7 이즈미 2 0
8 김상우 2 0
9 은수인듯 2 0
10 Lucete 2 0
11 KIMUKA 2 0
12 Rmari 2 0
13 kkulding 2 0
14 이별의행성 2 0
15 테테전초고수만 2 0
16 민물자라 2 0
17 Bianca 2 0
18 SeolDaBi 1 1
19 yumemita 1 1
20 Ghost 1 1
21 WIJ 1 1
22 EdgeTempla 1 1
23 Kusari 1 1
24 설탕맛셀리나 1 1
25 피자치킨햄버거 1 1
26 BamMooGang 1 1
27 BK 1 1
28 Nistia 1 1
29 NoA 1 1
30 Vertin 1 1
31 낭말화이팅 1 1
32 윈터클라우드 1 1
33 JUNHEE 1 1
34 Luminous 1 1
35 GodRelD 1 1
36 끝이아니라새로운시작이야 1 1
37 Realize 1 1
38 GON 1 1
39 shiu 1 1
40 Tsubaki 1 1
41 RainyDay 1 1
42 히리 1 1
43 라이징어퍼컷 1 1
44 만년설 1 1
45 Bright 1 1
46 JereFF 1 1
47 이노링 1 1
48 고누 1 1
49 Butanuki 1 1
50 Snowflakes 1 1
51 모콩 1 1
52 슈리붸르 1 1
53 blackstar 1 1
54 Ecaranda 0 2
55 마나리아 0 2
56 Bellerophon 0 2
57 CrowSong 0 2
58 마도체 0 2
59 House 0 2
60 물콩 0 2
61 MaHa 0 2



  리타이어 선수

선수 W L
1 길리안 0 2
2 Eoneu 0 2
3 설화 0 2
4 앤티오 0 2
5 ReunKyoCRN 0 2
6 벚토 0 2
7 케이넬 0 2
8 ratyal 0 1
9 하마 0 2