대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 SGA한우현 2 1 : 2 은수인듯 2
2 이즈미 2 1 : 2 민물자라 2
3 kkulding 2 2 : 1 김상우 2
4 interlaken 2 0 : 2 테테전초고수만 2
5 사가 2 2 : 0 이별의행성 2
6 MingiGod 2 2 : 0 KIMUKA 2
7 Lucete 2 1 : 2 Rmari 2
8 은하 2 2 : 0 jeost 2
9 Bianca 2 2 : 1 윈터클라우드 1
10 Nistia 1 2 : 1 Kusari 1
11 모콩 1 0 : 2 Realize 1
12 blackstar 1 2 : 1 JUNHEE 1
13 이노링 1 0 : 2 yumemita 1
14 피자치킨햄버거 1 2 : 1 Luminous 1
15 만년설 1 2 : 0 EdgeTempla 1
16 NoA 1 0 : 2 슈리붸르 1
17 Bright 1 2 : 1 GodRelD 1
18 Tsubaki 1 2 : 1 히리 1
19 Ghost 1 0 : 2 라이징어퍼컷 1
20 SeolDaBi 1 2 : 0 BamMooGang 1
21 JereFF 1 2 : 1 낭말화이팅 1
22 BK 1 0 : 2 WIJ 1
23 GON 1 0 : 2 Snowflakes 1
24 shiu 1 2 : 0 끝이아니라새로운시작이야 1
25 고누 1 0 : 2 설탕맛셀리나 1
26 RainyDay 1 1 : 2 Butanuki 1
27 Vertin 1 1 : 2 CrowSong 0
28 물콩 0 0 : 2 Ecaranda 0
29 마나리아 0 0 : 2 Bellerophon 0
30 마도체 0 1 : 2 House 0
31 MaHa 0 2 : 0 X X



  순위 집계

순위 선수 W L
1 사가 3 0
2 MingiGod 3 0
3 Rmari 3 0
4 은수인듯 3 0
5 은하 3 0
6 테테전초고수만 3 0
7 kkulding 3 0
8 민물자라 3 0
9 Bianca 3 0
10 SGA한우현 2 1
11 KIMUKA 2 1
12 WIJ 2 1
13 jeost 2 1
14 이즈미 2 1
15 interlaken 2 1
16 김상우 2 1
17 yumemita 2 1
18 설탕맛셀리나 2 1
19 shiu 2 1
20 피자치킨햄버거 2 1
21 Tsubaki 2 1
22 Lucete 2 1
23 Nistia 2 1
24 이별의행성 2 1
25 SeolDaBi 2 1
26 JereFF 2 1
27 슈리붸르 2 1
28 Realize 2 1
29 라이징어퍼컷 2 1
30 Butanuki 2 1
31 만년설 2 1
32 Snowflakes 2 1
33 Bright 2 1
34 blackstar 2 1
35 EdgeTempla 1 2
36 JUNHEE 1 2
37 Luminous 1 2
38 Ecaranda 1 2
39 RainyDay 1 2
40 BK 1 2
41 낭말화이팅 1 2
42 Vertin 1 2
43 GodRelD 1 2
44 MaHa 1 2
45 CrowSong 1 2
46 Bellerophon 1 2
47 House 1 2
48 마나리아 0 3



  리타이어 선수

선수 W L
1 Kusari 1 2
2 히리 1 2
3 Ghost 1 2
4 BamMooGang 1 2
5 윈터클라우드 1 2
6 끝이아니라새로운시작이야 1 2
7 NoA 1 2
8 GON 1 2
9 이노링 1 2
10 모콩 1 2
11 고누 1 2
12 길리안 0 2
13 설화 0 2
14 Eoneu 0 2
15 ReunKyoCRN 0 2
16 벚토 0 2
17 케이넬 0 2
18 앤티오 0 2
19 하마 0 2
20 마도체 0 3
21 물콩 0 3
22 ratyal 0 1