대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 민물자라 3 1 : 2 Rmari 3
2 Bianca 3 0 : 2 은하 3
3 MingiGod 3 2 : 1 테테전초고수만 3
4 kkulding 3 0 : 2 은수인듯 3
5 사가 3 1 : 2 이즈미 2
6 jeost 2 1 : 2 KIMUKA 2
7 Butanuki 2 0 : 2 만년설 2
8 김상우 2 0 : 2 shiu 2
9 슈리붸르 2 1 : 2 interlaken 2
10 Tsubaki 2 2 : 0 이별의행성 2
11 SeolDaBi 2 2 : 0 Nistia 2
12 blackstar 2 1 : 2 설탕맛셀리나 2
13 yumemita 2 0 : 2 Snowflakes 2
14 WIJ 2 0 : 2 Lucete 2
15 Bright 2 0 : 2 라이징어퍼컷 2
16 SGA한우현 2 2 : 1 JereFF 2
17 피자치킨햄버거 2 2 : 0 Realize 2
18 Ecaranda 1 0 : 2 Vertin 1
19 RainyDay 1 0 : 2 BK 1
20 CrowSong 1 0 : 2 House 1
21 EdgeTempla 1 0 : 2 MaHa 1
22 Luminous 1 2 : 0 JUNHEE 1
23 낭말화이팅 1 0 : 2 Bellerophon 1
24 GodRelD 1 0 : 2 마나리아 0



  순위 집계

순위 선수 W L
1 은수인듯 4 0
2 MingiGod 4 0
3 Rmari 4 0
4 은하 4 0
5 SGA한우현 3 1
6 KIMUKA 3 1
7 테테전초고수만 3 1
8 민물자라 3 1
9 Tsubaki 3 1
10 피자치킨햄버거 3 1
11 Lucete 3 1
12 이즈미 3 1
13 사가 3 1
14 shiu 3 1
15 kkulding 3 1
16 SeolDaBi 3 1
17 설탕맛셀리나 3 1
18 Bianca 3 1
19 interlaken 3 1
20 라이징어퍼컷 3 1
21 만년설 3 1
22 Snowflakes 3 1
23 jeost 2 2
24 WIJ 2 2
25 Luminous 2 2
26 yumemita 2 2
27 Nistia 2 2
28 김상우 2 2
29 Butanuki 2 2
30 JereFF 2 2
31 Vertin 2 2
32 Realize 2 2
33 슈리붸르 2 2
34 BK 2 2
35 Bellerophon 2 2
36 Bright 2 2
37 House 2 2
38 blackstar 2 2
39 MaHa 2 2
40 Ecaranda 1 3
41 마나리아 1 3



  리타이어 선수

선수 W L
1 이별의행성 2 2
2 끝이아니라새로운시작이야 1 2
3 EdgeTempla 1 3
4 Kusari 1 2
5 히리 1 2
6 Ghost 1 2
7 BamMooGang 1 2
8 NoA 1 2
9 JUNHEE 1 3
10 윈터클라우드 1 2
11 고누 1 2
12 GON 1 2
13 이노링 1 2
14 모콩 1 2
15 CrowSong 1 3
16 낭말화이팅 1 3
17 RainyDay 1 3
18 GodRelD 1 3
19 길리안 0 2
20 ReunKyoCRN 0 2
21 설화 0 2
22 Eoneu 0 2
23 마도체 0 3
24 앤티오 0 2
25 물콩 0 3
26 케이넬 0 2
27 하마 0 2
28 벚토 0 2
29 ratyal 0 1