대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 MingiGod 5 2 : 0 은수인듯 5
2 은하 4 0 : 2 이즈미 4
3 Snowflakes 4 2 : 0 SeolDaBi 4
4 테테전초고수만 4 2 : 0 Tsubaki 4
5 라이징어퍼컷 4 0 : 2 interlaken 4
6 민물자라 4 0 : 2 SGA한우현 4
7 Rmari 4 2 : 0 Vertin 3
8 피자치킨햄버거 3 0 : 2 사가 3
9 shiu 3 1 : 2 yumemita 3
10 WIJ 3 1 : 2 Bright 3
11 만년설 3 0 : 2 JereFF 3
12 House 3 1 : 2 blackstar 3
13 kkulding 3 2 : 1 슈리붸르 3
14 Bianca 3 1 : 2 Lucete 3
15 마나리아 2 2 : 0 Ecaranda 2
16 Realize 2 2 : 0 X X



  순위 집계

순위 선수 W L
1 MingiGod 6 0
2 은수인듯 5 1
3 SGA한우현 5 1
4 테테전초고수만 5 1
5 이즈미 5 1
6 Rmari 5 1
7 interlaken 5 1
8 Snowflakes 5 1
9 민물자라 4 2
10 Tsubaki 4 2
11 라이징어퍼컷 4 2
12 SeolDaBi 4 2
13 은하 4 2
14 사가 4 2
15 yumemita 4 2
16 Lucete 4 2
17 kkulding 4 2
18 JereFF 4 2
19 Bright 4 2
20 blackstar 4 2
21 Bianca 3 3
22 마나리아 3 3
23 만년설 3 3
24 House 3 3
25 Realize 3 3
26 Ecaranda 2 4



  리타이어 선수

선수 W L
1 KIMUKA 3 2
2 피자치킨햄버거 3 3
3 WIJ 3 3
4 shiu 3 3
5 슈리붸르 3 3
6 설탕맛셀리나 3 2
7 Vertin 3 3
8 Nistia 2 3
9 jeost 2 3
10 BK 2 3
11 이별의행성 2 2
12 Butanuki 2 3
13 김상우 2 3
14 Luminous 2 3
15 Bellerophon 2 3
16 MaHa 2 3
17 BamMooGang 1 2
18 Ghost 1 2
19 히리 1 2
20 끝이아니라새로운시작이야 1 2
21 NoA 1 2
22 JUNHEE 1 3
23 EdgeTempla 1 3
24 낭말화이팅 1 3
25 GON 1 2
26 이노링 1 2
27 GodRelD 1 3
28 Kusari 1 2
29 CrowSong 1 3
30 RainyDay 1 3
31 고누 1 2
32 모콩 1 2
33 윈터클라우드 1 2
34 ReunKyoCRN 0 2
35 앤티오 0 2
36 설화 0 2
37 Eoneu 0 2
38 케이넬 0 2
39 물콩 0 3
40 마도체 0 3
41 길리안 0 2
42 하마 0 2
43 벚토 0 2
44 ratyal 0 1