대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 MingiGod 6 2 : 0 interlaken 5
2 Rmari 5 1 : 2 테테전초고수만 5
3 은수인듯 5 1 : 2 이즈미 5
4 SGA한우현 5 2 : 0 Snowflakes 5
5 yumemita 4 0 : 2 사가 4
6 라이징어퍼컷 4 2 : 0 민물자라 4
7 SeolDaBi 4 0 : 2 은하 4
8 blackstar 4 2 : 0 Tsubaki 4
9 Bright 4 2 : 1 Lucete 4
10 JereFF 4 1 : 2 kkulding 4
11 만년설 3 1 : 2 Realize 3
12 House 3 2 : 1 마나리아 3
13 Bianca 3 1 : 2 Ecaranda 2



  최종 순위

순위 PLAYER W L T1 T2
1 MingiGod 7 0 87.50% 64.35%
2 SGA한우현 6 1 72.22% 63.27%
3 테테전초고수만 6 1 72.22% 61.12%
4 이즈미 6 1 68.42% 60.71%
5 Snowflakes 5 2 71.43% 45.24%
6 은하 5 2 68.75% 55.82%
7 Rmari 5 2 66.67% 59.18%
8 사가 5 2 64.71% 55.71%
9 라이징어퍼컷 5 2 62.50% 51.70%
10 Bright 5 2 61.11% 39.56%
11 blackstar 5 2 61.11% 37.76%
12 interlaken 5 2 58.82% 60.54%
13 kkulding 5 2 58.82% 48.23%
14 은수인듯 5 2 57.89% 73.47%
15 Lucete 4 3 61.11% 51.63%
16 SeolDaBi 4 3 60.00% 49.25%
17 JereFF 4 3 57.89% 50.71%
18 민물자라 4 3 52.94% 58.67%
19 yumemita 4 3 52.94% 57.41%
20 Tsubaki 4 3 50.00% 65.37%



  리타이어 선수

선수 W L
1 KIMUKA 3 2
2 피자치킨햄버거 3 3
3 WIJ 3 3
4 슈리붸르 3 3
5 설탕맛셀리나 3 2
6 shiu 3 3
7 Vertin 3 3
8 jeost 2 3
9 Nistia 2 3
10 BK 2 3
11 김상우 2 3
12 이별의행성 2 2
13 Luminous 2 3
14 Butanuki 2 3
15 Bellerophon 2 3
16 MaHa 2 3
17 BamMooGang 1 2
18 Ghost 1 2
19 히리 1 2
20 끝이아니라새로운시작이야 1 2
21 JUNHEE 1 3
22 EdgeTempla 1 3
23 낭말화이팅 1 3
24 NoA 1 2
25 GON 1 2
26 CrowSong 1 3
27 GodRelD 1 3
28 이노링 1 2
29 고누 1 2
30 모콩 1 2
31 RainyDay 1 3
32 Kusari 1 2
33 윈터클라우드 1 2
34 ReunKyoCRN 0 2
35 마도체 0 3
36 Eoneu 0 2
37 케이넬 0 2
38 앤티오 0 2
39 물콩 0 3
40 설화 0 2
41 하마 0 2
42 길리안 0 2
43 벚토 0 2
44 ratyal 0 1