대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 Nemo 1 2 : 1 명재성/CRN 1
2 AeBeth 1 2 : 1 ATRI 1
3 Pecorinne 1 2 : 0 8월모의고사 1
4 maltesey 1 0 : 2 아지산마 1
5 EMILIA 1 0 : 2 못생기고불결한사람 1
6 ssh 1 2 : 0 알오비4 1
7 Vincent 1 2 : 1 Kohane 1
8 케틀레 1 2 : 0 CQCQ 1
9 Sim Yongbo 1 1 : 2 JI-NEW 1
10 MistBurn 1 2 : 1 전진로리/YRND 0
11 Eoneu 0 0 : 2 RK Deathwing 0
12 나님,적발트윈테일안대녀 0 2 : 1 DK 0
13 마도체 0 2 : 1 ReunKyo/CRN 0
14 神奈川泉 0 0 : 2 KIMUKA 0
15 니은쟝 0 2 : 0 impress 0
16 앤티오 0 1 : 2 Yonagi 0
17 parktak 0 2 : 0 X X

  순위 집계

순위 선수 W L
1 케틀레 2 0
2 아지산마 2 0
3 JI-NEW 2 0
4 Pecorinne 2 0
5 못생기고불결한사람 2 0
6 Vincent 2 0
7 Nemo 2 0
8 ssh 2 0
9 AeBeth 2 0
10 MistBurn 2 0
11 maltesey 1 1
12 Sim Yongbo 1 1
13 명재성/CRN 1 1
14 ATRI 1 1
15 마도체 1 1
16 RK Deathwing 1 1
17 알오비4 1 1
18 나님,적발트윈테일안대녀 1 1
19 CQCQ 1 1
20 8월모의고사 1 1
21 EMILIA 1 1
22 parktak 1 1
23 니은쟝 1 1
24 Yonagi 1 1
25 KIMUKA 1 1
26 전진로리/YRND 0 2
27 Eoneu 0 2

  리타이어 선수

선수 W L
1 Kohane 1 1
2 hoeheng/YRND 0 1
3 날따름 0 1
4 FuF 0 1
5 ReunKyo/CRN 0 2
6 DK 0 2
7 초보입니당 0 1
8 앤티오 0 2
9 impress 0 2
10 神奈川泉 0 2