대진표

  대진 상대

# 선수 결과 선수
1 Rmari 4 1 : 2 은수인듯 4
2 MingiGod 4 2 : 1 은하 4
3 민물자라 3 2 : 0 사가 3
4 SGA한우현 3 2 : 1 Lucete 3
5 SeolDaBi 3 2 : 0 만년설 3
6 이즈미 3 2 : 0 kkulding 3
7 피자치킨햄버거 3 1 : 2 interlaken 3
8 Bianca 3 1 : 2 라이징어퍼컷 3
9 설탕맛셀리나 3 1 : 2 Tsubaki 3
10 Snowflakes 3 2 : 0 shiu 3
11 KIMUKA 3 1 : 2 테테전초고수만 3
12 jeost 2 1 : 2 yumemita 2
13 Realize 2 0 : 2 슈리붸르 2
14 Nistia 2 0 : 2 Bright 2
15 JereFF 2 2 : 1 Butanuki 2
16 House 2 2 : 0 김상우 2
17 Bellerophon 2 1 : 2 Vertin 2
18 blackstar 2 2 : 0 BK 2
19 WIJ 2 2 : 1 Luminous 2
20 MaHa 2 0 : 2 Ecaranda 1
21 마나리아 1 2 : 0 X X



  순위 집계

순위 선수 W L
1 은수인듯 5 0
2 MingiGod 5 0
3 SGA한우현 4 1
4 Rmari 4 1
5 테테전초고수만 4 1
6 Tsubaki 4 1
7 이즈미 4 1
8 민물자라 4 1
9 은하 4 1
10 SeolDaBi 4 1
11 interlaken 4 1
12 라이징어퍼컷 4 1
13 Snowflakes 4 1
14 사가 3 2
15 yumemita 3 2
16 Lucete 3 2
17 shiu 3 2
18 kkulding 3 2
19 피자치킨햄버거 3 2
20 WIJ 3 2
21 Bianca 3 2
22 슈리붸르 3 2
23 JereFF 3 2
24 Vertin 3 2
25 만년설 3 2
26 Bright 3 2
27 House 3 2
28 blackstar 3 2
29 Ecaranda 2 3
30 마나리아 2 3
31 Realize 2 3



  리타이어 선수

선수 W L
1 KIMUKA 3 2
2 설탕맛셀리나 3 2
3 jeost 2 3
4 Nistia 2 3
5 Luminous 2 3
6 이별의행성 2 2
7 김상우 2 3
8 BK 2 3
9 Butanuki 2 3
10 Bellerophon 2 3
11 MaHa 2 3
12 BamMooGang 1 2
13 Ghost 1 2
14 히리 1 2
15 끝이아니라새로운시작이야 1 2
16 NoA 1 2
17 EdgeTempla 1 3
18 JUNHEE 1 3
19 Kusari 1 2
20 CrowSong 1 3
21 낭말화이팅 1 3
22 GON 1 2
23 이노링 1 2
24 RainyDay 1 3
25 윈터클라우드 1 2
26 고누 1 2
27 모콩 1 2
28 GodRelD 1 3
29 ReunKyoCRN 0 2
30 마도체 0 3
31 설화 0 2
32 앤티오 0 2
33 물콩 0 3
34 길리안 0 2
35 Eoneu 0 2
36 케이넬 0 2
37 하마 0 2
38 벚토 0 2
39 ratyal 0 1